運用範圍
氣壓推動式低壓注膠機系列,結構緊湊、體積小、故障率低,適用於各式低壓熱熔膠成型樹脂對產品注膠包封,制程壓力低(0-6Mpa),不會損傷零部件,無化學反應,成形快速,冷卻即成型,成型後產品具有絕緣與防水等性能。
廣泛應用於:電池、感測器、線圈、線束、連接器、PCBA等精密敏感電子元器件的封裝與保護。
產品規格
設備尺寸/重量 | 625 mm x 605 mm x 865 mm / 36 kg |
佔地面積 | 625 mm x 605 mm |
工作檯面離地高度 | N/A |
包裝尺寸/重量 | 700 mm x 700 mm x 950 mm / 56 kg |
溶膠系統與數量 | MT-01-200A x 1 |
自動加料系統 | 選配 |
注膠槍型號與角度 | LPMS-G02 x1 / 36.4° |
注膠管編號與數量 | N/A |
輸入電壓 | 200-240VAC / 1 Phase/ 50 Hz |
溫控分區 | 1 |
溫度範圍 | 室溫至250℃ |
最大功率 | 1.8 Kw |
最低工作氣壓 | 0.5 MPa |
用氣量 | 0.05 m3 / min |
合模方式 | 氣缸 |
合模力 | 0.4 T |
合模行程 | 25 mm |
控制系統 | 5 in”人機介面, PLC控制 |
安全保護 | 光柵、保護罩 |
標準模具尺寸 | 100 mm x 80 mm x 60 mm / 3.7 kg (鋼制) , 1.2 kg (鋁制) |
模具最大尺寸 | 120 mm x 100 mm x 60 mm |
可注塑產品設計最大尺寸 | 20 mm x 20 mm x 5 mm |
低壓注塑機和模具外型尺寸圖
低壓注膠機機外形尺寸
模具外形尺寸
設備視頻
Copyright ? 2015-2018 東莞市天賽塑料機械有限公司 All Rights Reserved.